Описание
| Модель | MC350Q-CCD |
| Максимальная ширина материала, мм | 410 |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 350 |
| Максимальная скорость | 800 мм/с |
| LCD- дисплей | есть |
| Тип привода мотора | Высокоскоросной микрошаговый двигатель |
| Давление ножа, грамм | 0-1000 |
| Программное разрешение | 0,025 мм |
| Объем памяти | 128 Mb |
| Допустимая глубина резки | 1.0 мм |
| Интерфейс | USB, serial ( RS-232 ) |
| Офсет ( смещение ножа ) | от 0 до 1,0 мм |
| Минимальный размер материала | 50 мм. |
| Минимальный гарантированный размер символа | 5 мм. |
| Возможность тестового прореза | программно/ аппаратно |
| Тип ножа/вычерчиватель | Сплав с кабридом вольфрама/ шариковый |
| Панель управления | LCD дисплей |
| Напольный стенд | есть |
| Температурные требования | Для хранения ( от -30 до +30 С ), для работы ( от +5 до + 50 С ) |
| Требования к влажности | Относительная влажность от 30 до 70 % |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Размер в упаковке, См | 79х35х29 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Дополнительная информация | |
Особенности режущего плоттера PCUT MC350Q-CCD
|
|
